 |
聯(lián)系我們 |
 |
- 泉州西湖假期旅行社
- 電話:0595-22176648
- 傳真:0595-28892188
- 網(wǎng)址:http://www.rnpnkp.com
- 地址:福建省泉州市豐澤區(qū)泉山路鑫億西湖小區(qū)B-3011室
|
 | 資訊分類 | |  | | |
 |
首頁 >>
旅游資訊
>> 交通資訊 |
|
 |
高鐵催熱武漢旅游市場(chǎng) | 2012-03-27 00:00:00 | “武廣高鐵延伸至深圳,將是武漢開發(fā)港澳旅游市場(chǎng)一劑強(qiáng)心針。”日前,武漢市海外旅行社副總經(jīng)理周山說。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),高鐵相對(duì)航空的大運(yùn)量,將使港澳來武漢游客量猛增四成。
周山介紹,武漢賞花季即將到來,目前港澳預(yù)訂來漢游客,仍以直飛來漢或從廣州搭乘高鐵為主。武深高鐵開通并預(yù)售車票后 ...[閱讀全文] | 來源:第一旅游網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:102 |
西伯利亞航空將開通成田至俄遠(yuǎn)東包機(jī)航線 | 2012-03-27 00:00:00 | 俄羅斯西伯利亞航空將于26日開通俄羅斯遠(yuǎn)東哈巴羅夫斯克至日本成田國(guó)際機(jī)場(chǎng)的定期包機(jī)航線,每周一和周五各運(yùn)行一個(gè)往返航班;27日將開通符拉迪沃斯托克至成田航線,每周二和周六各運(yùn)行一個(gè)往返航班。這是西伯利亞航空首次開通至成田的航線。
去年11月,日本與俄羅斯兩國(guó)就增加俄客機(jī)在成田機(jī)場(chǎng)的起降架次配額達(dá)成了協(xié) ...[閱讀全文] | 來源:日本共同網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:117 |
民生租賃攜空客波音等成立公務(wù)機(jī)聯(lián)盟 | 2012-03-27 00:00:00 | “中國(guó)公務(wù)機(jī)上海聯(lián)盟”(下稱“聯(lián)盟”)3月25日在上海宣布成立。該聯(lián)盟是由中國(guó)民生金融租賃股份有限公司發(fā)起,空客、波音公務(wù)機(jī)、龐巴迪公司、東方航空服務(wù)有限公司、北京首都航空有限公司等17家國(guó)際、國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)主要的生產(chǎn)商和運(yùn)營(yíng)商共同參與組成的。聯(lián)盟在成立當(dāng)天同時(shí)發(fā)布了《2012中國(guó)公務(wù)機(jī)上海宣 ...[閱讀全文] | 來源:網(wǎng)易財(cái)經(jīng) | 點(diǎn)擊率:106 |
張家界拓展空中交通助力旺季旅游 | 2012-03-27 00:00:00 | 據(jù)湖南省張家界航空部門介紹,荷花機(jī)場(chǎng)自3月25日起開通或恢復(fù)多個(gè)大中城市的旅游包機(jī)和航班,助力已經(jīng)到來的旅游旺季。
據(jù)了解,新開通的旅游包機(jī)有張家界-石家莊-沈陽,由上海春秋航空公司執(zhí)飛,自即日起至10月27日,每周一、周五各飛一班。上海春秋航空公司恢復(fù)了張家界到上海航線的旅游包機(jī)。南航湖南分公 ...[閱讀全文] | 來源:新華網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:96 |
4月2日春秋航空起開通深圳到石家莊航線 | 2012-03-26 00:00:00 | 從4月2日起,春秋航空將開通深圳-石家莊航線,由空客A-320型飛機(jī)執(zhí)飛。
了解更多旅游信息,請(qǐng)登陸:泉州西湖假期旅行社[閱讀全文] | 來源:中國(guó)民航網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:140 |
吉祥航空新開上海往返廣州航線 | 2012-03-25 00:00:00 | 吉祥航空正式開通滬廣航線,采用空客A320飛機(jī)執(zhí)飛,航班號(hào)為HO1289/1290。
了解更多旅游信息,請(qǐng)登陸:泉州西湖假期旅行社[閱讀全文] | 來源:南方報(bào)網(wǎng)—南方日?qǐng)?bào) | 點(diǎn)擊率:158 |
2011年深圳機(jī)場(chǎng)盈利同比下降7.96% | 2012-03-25 00:00:00 | 深圳機(jī)場(chǎng)近日發(fā)布年報(bào),2011年公司盈利6.57億元,同比下降7.96%,每股收益0.3889元。
2011年,公司營(yíng)業(yè)總收入20.23億元,同比增長(zhǎng)6.52%。
報(bào)告期內(nèi),深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)完成旅客吞吐量2824.57萬人次,同比增長(zhǎng)5.7%;貨郵吞吐量82.84萬噸,同比增長(zhǎng)2.4%;航班起降22.43萬架次,同比增長(zhǎng)3.4%。
公司2011年度利潤(rùn) ...[閱讀全文] | 來源:全景網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:123 |
馬其頓為該國(guó)運(yùn)行航空公司提供補(bǔ)貼 | 2012-03-24 00:00:00 | 據(jù)馬其頓信息中心3月19日?qǐng)?bào)道,馬總理格魯埃夫斯基近日宣布,為吸引更多國(guó)際航空公司在該國(guó)開展業(yè)務(wù),加強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),擬為在該國(guó)運(yùn)營(yíng)的航空公司提供總計(jì)約500萬歐元的補(bǔ)貼。格表示,馬政府有信心吸引6-7家新的航空公司來馬發(fā)展。
了解更多旅游信息,請(qǐng)登陸:泉州西湖假期旅行社[閱讀全文] | 來源:馬新聞 | 點(diǎn)擊率:148 |
南航在廣交會(huì)期間增發(fā)廣州到華東航線234個(gè)航班 | 2012-03-23 00:00:00 | 2012年第111屆廣交會(huì)將于4月15日至5月5日期間舉行,共歷時(shí)20天。南航在廣州始發(fā)35條國(guó)際航線調(diào)大機(jī)型、加密航班,在廣州往返義烏、寧波及南京等7條需求旺盛的華東航線計(jì)劃增加航班234班。
了解更多旅游信息,請(qǐng)登陸:泉州西湖假期旅行社[閱讀全文] | 來源:民航資源網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:115 |
卡塔爾航空在重慶市設(shè)立代表處 | 2012-03-23 00:00:00 | 近日,卡塔爾航空設(shè)立重慶代表處,從事民用航空運(yùn)輸協(xié)定規(guī)定的有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
卡塔爾航空成立于1993年,是卡塔爾的國(guó)有航空公司,總部設(shè)于首都多哈,至今已開通了全球70個(gè)國(guó)際城市的航線。依據(jù)重慶市政府、重慶機(jī)場(chǎng)與卡塔爾航空公司三方共同簽署的協(xié)議,經(jīng)中國(guó)民航總局批準(zhǔn),卡塔爾航空公司重慶代表處 ...[閱讀全文] | 來源:重慶市政府公眾信息網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:119 |
廈門航空與荷蘭航空簽訂代碼共享合作協(xié)議 | 2012-03-23 00:00:00 | 3月22日,在廈門——阿姆斯特丹航線正式開通一周年的慶典儀式上,荷蘭航空與廈門航空正式簽訂了代碼共享合作協(xié)議,待中荷兩國(guó)民航當(dāng)局批準(zhǔn)后,雙方將在2012夏秋航季共同為國(guó)內(nèi)及廈門地區(qū)往來歐洲的旅客提供服務(wù)。
了解更多旅游信息,請(qǐng)登陸:泉州西湖假期旅行社[閱讀全文] | 來源:民航資源網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:121 |
2012年2月份國(guó)內(nèi)航企整體虧損5.4億 | 2012-03-21 00:00:00 | 1月春運(yùn)結(jié)束后的航空淡季以及燃油成本的不斷攀升,讓國(guó)內(nèi)航企嘗到了虧損的滋味。2月份國(guó)內(nèi)航企出現(xiàn)了鮮有的單月虧損5.4億元,其中,中小公司的經(jīng)營(yíng)水平要好于傳統(tǒng)的三大航。
同時(shí),記者獲得的民航2月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2月全行業(yè)總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量分別完成443462萬噸公里、2349.0萬人、377717噸,同比分別增 ...[閱讀全文] | 來源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) | 點(diǎn)擊率:105 |
日本成田國(guó)際機(jī)場(chǎng)公司減少員近萬人 | 2012-03-21 00:00:00 | 日本成田國(guó)際機(jī)場(chǎng)公司19日公布的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,截至去年11月機(jī)場(chǎng)內(nèi)的工作人員數(shù)量約為3.9萬人,較三年前減少了約9700人。
該調(diào)查每三年實(shí)施一次。這是自1978年機(jī)場(chǎng)投入運(yùn)營(yíng)以來工作人員數(shù)量首次減少,主要原因是2008年金融危機(jī)后世界經(jīng)濟(jì)衰退以及日本航空公司的大規(guī)模裁員。
據(jù)機(jī)場(chǎng)公司介紹,航空公司的員工為610 ...[閱讀全文] | 來源:日本共同網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:115 |
國(guó)航西南公司引進(jìn)國(guó)產(chǎn)空客A320 | 2012-03-20 00:00:00 | 近日,一架編號(hào)為B6847的空客A320新機(jī)由天津飛抵成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng),將加盟國(guó)航西南分公司。
這架由空中客車天津總裝線總裝交付的飛機(jī)是西南分公司引進(jìn)的首架國(guó)產(chǎn)A320客機(jī),也是空客天津總裝線自2008年投產(chǎn)以來完成總裝的第80架A320系列飛機(jī)。
國(guó)航西南分公司介紹,這架飛機(jī)配備CFM56-5B發(fā)動(dòng)機(jī),采用頭等艙和經(jīng)濟(jì)艙 ...[閱讀全文] | 來源:四川在線 | 點(diǎn)擊率:119 |
南航沈陽到東京航線增加至每天一班 | 2012-03-20 00:00:00 | 自4月8日起,南航沈陽—東京航線將從現(xiàn)在的每周二、四、六三班增加為每天一班。
了解更多旅游信息,請(qǐng)登陸:泉州西湖假期旅行社[閱讀全文] | 來源:民航資源網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:142 |
2011上半財(cái)年新西蘭航空凈利同期減少71% | 2012-03-19 00:00:00 | 新西蘭航空近日公布的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011/2012年度上半財(cái)年(2011年7月-12月)該公司稅后利潤(rùn)為3300萬新西蘭元(約合2711萬美元),比上個(gè)財(cái)年同期減少71%;營(yíng)業(yè)收入為22.91億新西蘭元,同比增長(zhǎng)2.5%。
該公司表示,近年來的燃油價(jià)格攀升、全球性的經(jīng)濟(jì)低迷以及頻發(fā)的自然災(zāi)害等因素影響了公司的業(yè)績(jī)。
據(jù)了解 ...[閱讀全文] | 來源:中國(guó)民航報(bào) | 點(diǎn)擊率:115 | |
當(dāng)前第30/41頁 [首頁] [上一頁] [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] [下一頁] [尾頁] |
|
|
|