|
聯系我們 |
|
|
| 資訊分類 | | | | |
|
首頁 >>
旅游資訊
>> 交通資訊 |
|
|
廈航積極發展重慶市場 | 2012-04-09 00:00:00 | 據悉,3月24日,廈航已經在重慶江北國際機場(簡稱“重慶機場”)停放了第一架駐場飛機,預計在4月9日和8月份再分別投入第二、三架駐場飛機。三架駐場運力到位后,預計年起降將達11500架次,年運輸旅客達150萬人次,較2011年分別增長83%、76%。
了解更多旅游信息,請登陸:泉州西湖假期旅行社[閱讀全文] | 來源:民航資源網 | 點擊率:116 |
香港機場A380客機降落時爆胎 | 2012-04-08 00:00:00 | 記者從香港機場管理局獲悉,阿聯酋航空一架空中巴士A380客機7日下午5時半降落在香港國際機場時爆胎,無人受傷。但受此事故影響,機場北跑道一度封閉至當晚近10時,導致最少74班抵港及57班離港航班延誤。
當日下午5時半,阿聯酋航空編號為EK384的客機由迪拜經曼谷抵港時爆胎,飛機隨后駛至滑行道落客,所幸無人受傷。機 ...[閱讀全文] | 來源:新華網 | 點擊率:110 |
港龍航空于西安咸陽機場舉行復航儀式 | 2012-04-07 00:00:00 | 4月6日,港龍航空于西安咸陽機場舉行復航儀式,正式標志著往來西安和香港的航空公司增至3家。并于5月起,航班班次達每日一班。
港龍航空是一家以香港為基地的航空公司,自1992年起便服務于西安往返香港。因2009年金融危機之緣故,曾一度取消航班。據介紹,自4月1日復飛以來,往返客機為每周4班,班機上座率達75%以上。 ...[閱讀全文] | 來源:第一旅游網 | 點擊率:117 |
阿克蘇機場第一季度客流量11萬人次 | 2012-04-07 00:00:00 | 2012年4月6日,新疆阿克蘇機場召開全站大會,機場總經理安文河稱,2012年1至3月,阿克蘇機場旅客吞吐量達110569人次,同比增長21.75%;航班起降1396架次,同比增長2.6%。
了解更多旅游信息,請登陸:泉州西湖假期旅行社[閱讀全文] | 來源:民航資源網 | 點擊率:107 |
東航加密石家莊到臺北航線 | 2012-04-06 00:00:00 | 2012年4月6日消息:中國東方航空股份有限公司(China Eastern Airlines Corporation Limited,簡稱“東航”)河北分公司自2011年10月30日把石家莊——臺北航線由原每周一班增加至每周兩班之后,每班旅客上座率仍保持在很高水平。由于該航線非常受當地市民青睞,為進一步促進河北與臺灣兩地經濟往來,滿 ...[閱讀全文] | 來源:民航資源網 | 點擊率:92 |
波音一季度交付137架商用飛機 | 2012-04-06 00:00:00 | 據外電報道,美國飛機制造商波音公司4月5日宣布,該公司今年第一季度商用飛機交付量增長32%,從去年同期的104架增至137架,較去年第四季度的128架增長7.9%。其中一季度737新一代飛機的交付量從上年同期的87架增至99架。
在其它機型中,一季度波音交付了5架787夢想飛機,20架大型波音777飛機,以及6架波音747飛機和7架波 ...[閱讀全文] | 來源:網易財經 | 點擊率:108 |
海口美蘭國際機場將新增19條航線 | 2012-04-05 00:00:00 | 今年夏秋季,海口美蘭國際機場國內地區將同比新增19條航線,以進一步完善海口航線網絡布局。到時,預計美蘭機場執行航班將達到42158架次。
據了解,海口美蘭機場還將對至北京、上海、溫州等地的國內航線進行加密。此外,國際地區航線將新開太原-海口-新加坡和杭州-海口-新加坡航線。
了解更多旅游信息,請登陸:泉州西 ...[閱讀全文] | 來源:人民網 | 點擊率:101 |
俄羅斯空難造成31人死亡 | 2012-04-03 00:00:00 | 當地時間4月2日,俄羅斯一架載有43人的雙引擎ATR-72型飛機在西伯利亞墜毀,機上32人遇難。目前空難原因仍不清楚。救援人員已經在墜機現場發現了客機的兩個“黑匣子”。
據俄新網最新消息,秋明附近空難現場的行動小組人士向俄新社記者表示,醫務人員正在對8名傷者進行手術,仍有4人在搶救室。該代表說:&ldq ...[閱讀全文] | 來源:人民網 | 點擊率:96 |
2011年美國航班客運總量8.035億人次 | 2012-04-04 00:00:00 | 美國運輸部4月3日公布的數據顯示,美國2011年國內外航班客運總量為8.035億人次,比上一年增加1.7%。
數據顯示,去年美國航班國內客運量達6.375億人次,比上一年增加1.3%,國際客運量達9250萬人次,增加1.7%,同期進出美國的外國航班客運量達7350萬人次,增加5.6%。
美國達美航空公司由于與西北航空公司合并,去年 ...[閱讀全文] | 來源:新華網 | 點擊率:107 |
達美航空客流量出現第二個月增長 | 2012-04-04 00:00:00 | 北京時間4月4日凌晨消息,美國第二大航空運營商達美航空公司發布報告稱,3月份該公司客流量出現第二個月增長,主要受太平洋航線的客流量增長推動。
報告顯示,達美航空3月份客流量相比上年同期增長了2%。除了太平洋航線外,該公司拉美航線的客流量也出現增長。3月份達美航空的客容量下降了3.4%,和其它航空運營商一樣, ...[閱讀全文] | 來源:騰訊財經 | 點擊率:101 |
首都機場清明期間進出港20多萬人次 | 2012-04-03 00:00:00 | 4月2天,首都機場迎來清明小長假出行高峰,航班架次約1556架次,約21.6萬人次進出港,其中全天出港旅客達到12.19萬人次,高峰每小時1.5萬人次,國內旅客通過安檢的高峰時間為清晨6點到7點半。
據預測,今年清明節三天假期期間,首都機場日均航班1481架次,較去年同期增長5.53%;旅客人數日均20.2萬人次,同比增長8.16%。 ...[閱讀全文] | 來源:京華時報 | 點擊率:101 |
2012年國航預訂客運量將提升7% | 2012-03-31 00:00:00 | 國航董事長王昌順在業績記者會上表示,隨著政策帶動內需,加上居民收入提高,料今年客運量升7%至7500萬人次,亦指目前集團并無計劃發展廉價航空,因國家政策未能配合廉價航空發展,認為東航在香港發展廉價航空會對香港航空業構成沖擊,但對國內的影響不大。
他亦預料今年國內航空業務的發展將優于國際航線,客運業又較 ...[閱讀全文] | 來源:匯港通訊 | 點擊率:106 |
2011年海航凈利同比降12.7% | 2012-03-31 00:00:00 | 海航3月30日晚間發布年報,2011年公司凈利26.31億元,同比下降12.69%,每股收益0.64元。
2011年,公司營業總收入262.73億元,同比增長21.04%,主要系機隊規模擴大導致客貨運輸收入增長所致。
年報顯示,報告期凈利潤下降的主要影響因素是,營業成本、營業稅金及附加、財務費用、所得稅費用增加,以及營業外收入減 ...[閱讀全文] | 來源:中國財經信息網 | 點擊率:70 |
2011年南航凈利同比下降12.58% | 2012-03-30 00:00:00 | 南航3月30日發布的2011年財報披露,2011年實現營業收入927.07億元,同比增加19.2%;凈利潤50.75億元,同比下降12.58%。
2011年,南航各項主要生產經營指標持續增長。全年共完成運輸總周轉量144.61億噸公里,同比增長10.4%;實現旅客運輸量8067.7萬人次,同比增長5.5%;實現貨郵運輸113.51 萬噸,同比增長1.6%;平均客座 ...[閱讀全文] | 來源:中國民航網 | 點擊率:96 |
新西蘭航空擬暫停北京直航航班 | 2012-03-29 00:00:00 | 日前,新西蘭航空公司宣布擬暫停“奧克蘭至北京”的直航航班,而將更多資源集中于“奧克蘭至上海”的航線,將每周直航上海的航班增開至五班。
新西蘭航空公司表示:“在完成國際航班網絡的評估工作后,新西蘭航空公司決定同星空聯盟的成員中國國際航空公司緊密業務合作,包括繼續參與至北京的 ...[閱讀全文] | 來源:中華人民共和國商務部 | 點擊率:102 |
墨西哥政府與航空公司達成商業合作模式 | 2012-03-28 00:00:00 | 據墨西哥《墨西哥城市報》3月26日報道:本月15日,墨西哥航空公司GRUPO及墨西哥15個州的政府聯合宣布,其已達成商業合作模式,旨在促進墨西哥旅游業的發展。
據了解,該協議包括墨西哥航空公司GRUPO將為這些州提供更廉價的航空運輸網絡,而該州則為該航空公司提供相應的宣傳措施。
分析認為,這 ...[閱讀全文] | 來源:中國經濟網 | 點擊率:116 | |
當前第29/41頁 [首頁] [上一頁] [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] [下一頁] [尾頁] |
|
|
|