|
聯系我們 |
|
|
| 資訊分類 | | | | |
|
首頁 >>
旅游資訊
>> 交通資訊 |
|
|
四川開拓航空市場 | 2013-11-23 00:00:00 | 四川大力發展航空經濟,積極推進成都國家級國際航空樞紐建設,完善成都雙流國際機場樞紐客貨運輸功能,推進簡陽新機場前期工作,努力開拓國際國內航空市場。
民航業成為物流中心環節
目前,民航業已成為國民經濟的重要基礎產業,是衡量國家和區域經濟競爭力的重要指標之一。四川航空公司總經理李海鷹表示,民航業 ...[閱讀全文] | 來源:金融投資報 | 點擊率:114 |
九華山機場12月份增多條航線 | 2013-11-22 00:00:00 | 記者昨日從安徽民航機場集團池州九華山機場分公司獲悉,九華山機場自開通運營以來,旅客吞吐量不斷創新高。預計今年年底還將新增廈門、青島、泉州等多條航線。
據介紹,自通航以來,九華山機場管理方不斷開發新航線,加密航班,航班時刻將得到進一步優化,預計在12月份新增廈門、青島、泉州航線,為旅客提供更多出行 ...[閱讀全文] | 來源:新安晚報 | 點擊率:105 |
麗攀高速攀枝花主城區段年底通車 | 2013-11-21 00:00:00 | 目前,成都市民到麗江旅游大多都會選擇乘坐飛機,因為,如果選擇自駕去麗江大概需要15個小時。昨日,天府早報記者從四川麗攀高速公路有限責任公司了解到,麗攀高速(麗江至攀枝花)攀枝花主城區段預計今年年底建成通車。麗攀高速華麗段已于10月開工,預計到2018年麗攀高速公路將全線貫通。屆時,成都市民自駕可全程高速前往麗 ...[閱讀全文] | 來源:天府早報 | 點擊率:118 |
新西蘭政府將出售其國家航空股份 | 2013-11-15 00:00:00 | 據路透社報道,新西蘭政府計劃于11月底出售其持有的國家航空股份,以籌集4億新西蘭元(3.3億美元)用于其私有化項目。
《新西蘭先驅報》援引消息人士稱,預計下周新西蘭政府將通過中介機構將其持有的新西蘭航空股份從73%減至51%。
新西蘭財政部長比爾·英格利希的發言人稱:“我們已經意識到市場中出現 ...[閱讀全文] | 來源:民航資源網 | 點擊率:118 |
吳淞口有望成亞太最大郵輪碼頭 | 2013-11-15 00:00:00 | 記者日前從寶山區獲悉,截至今年11月,吳淞口國際郵輪港共靠泊186艘大型國際郵輪,出入境旅客約90萬人次。預計2014年239個航班將靠泊吳淞口郵輪港,出入境旅客將首次破百萬,達到115萬人次。寶山區委書記汪泓表示,吳淞口郵輪港二期正在緊密籌建。依照規劃,最晚到2016年,該港將滿足4艘大型郵輪同時靠泊的需求。屆時,吳淞 ...[閱讀全文] | 來源:文匯報 | 點擊率:124 |
合肥新橋機場擬投資1.5億建旅客過夜房 | 2013-11-11 00:00:00 | 不久之后,合肥新橋機場將有專門為旅客準備的過夜房。記者近日從合肥招投標中心了解到,合肥新橋國際機場旅客過夜用房項目確定預中標人,過夜房建好后,旅客可在機場歇息,以便搭乘早班或晚班飛機。
合肥新橋國際機場位于高劉鎮,距合肥市中心31.8公里,各方面配套設施在逐步完善中。目前,機場周邊 ...[閱讀全文] | 來源:新安晚報 | 點擊率:146 |
拉薩-宜賓-杭州航線開通 | 2013-10-31 00:00:00 | 10月30日,拉薩-宜賓-杭州航線正式通航。23歲的謝衛兵成為首航乘客之一,當天早上他還在拉薩街頭吃早飯,中午已回到宜賓家中吃上熱騰騰的家常飯了。“兩小時,就從拉薩飛回宜賓。”在拉薩經商3年,此前他須從拉薩坐飛機到成都或重慶,再轉乘大巴回宜賓,早上從拉薩出發、晚上才能到宜賓。
宜賓機場執飛的航線 ...[閱讀全文] | 來源:四川日報 | 點擊率:123 |
大連至曼谷直航航線開通當天可往返 | 2013-10-30 00:00:00 | 28日8時35分,廈門航空執飛的大連至曼谷航班從大連機場騰空而起,標志著大連至曼谷直航航線正式開通,并實現了“天天有航班,當日可往返”。
據了解,廈航大連至曼谷航線每天一班,機型為波音737-800型客機。旅客抵達曼谷當日還可中轉到泰國和東南亞其它城市。這是繼大連機場與廈門航空合作開通大連- ...[閱讀全文] | 來源:新商報 | 點擊率:122 |
合肥新橋機場將增三航線 | 2013-10-29 00:00:00 | 民航從10月27日起正式轉入冬春航季,這也是合肥新橋國際機場轉場后首次執行新航季計劃。記者了解到,換季后新橋國際機場每周有航班590班左右,將新增三條航線,其中首條至歐洲航線將在年內開通,重新起航后的“合京快線”也讓合肥客飛北京更方便。
據了解,同去年相比,此次冬春季航班計劃新 ...[閱讀全文] | 來源:合肥日報 | 點擊率:124 |
美國西南航空第三季度營收同比增長5.5% | 2013-10-25 00:00:00 | 美國西南航空公司10月24日發布財報稱,第三季度凈盈利大幅增長,得益于燃料成本的下降,以及營收的增長。
該公司當季凈盈利從上年同期的1600萬美元,合每股2美分,增至2.59億美元,合每股37美分。
不包括一次性項目在內,調整后每股盈利從上年同期的13美分增至34美分,與接受湯森路透調查的分析師平均預期的一 ...[閱讀全文] | 來源:新浪財經 | 點擊率:123 |
克羅地亞航空私有化獲批 | 2013-10-19 00:00:00 | 據報道,克羅地亞政府通過了私有化克羅地亞航空的計劃,并希望引入一家亞洲合作者參與薩格勒布機場二號航站樓建設。
根據計劃,國有克羅地亞航空將轉讓49%股權,以挽救其生存困境。分析師對該航空公司估值在1億到1.2億歐元(8.39億-10.07億元人民幣)。
此前海南航空和南方航空曾被視為僅有的兩家克羅地亞航空 ...[閱讀全文] | 來源:民航資源網 | 點擊率:114 |
印度或廢棄本土航企國際航線運營限制 | 2013-10-15 00:00:00 | 據報道,印度政府計劃廢棄對航空公司開展海外航線的限制,該限制要求航空公司必須有五年國內航班運營經歷以及至少20架飛機的機隊才能開展海外業務。
如果該限制被廢除,即使是新航空公司也可以開展海外業務。
印度民航部長辛格表示,“我個人認為該規定不符合邏輯,我們準備在與印度民航總局協商后取消這 ...[閱讀全文] | 來源:民航資源網 | 點擊率:166 |
“十一”期間閩臺海上直航客運量突破2.5萬人次 | 2013-10-11 00:00:00 | 8日,記者從省交通運輸廳港航局獲悉,“十一”黃金周期間,我省對臺海上客運航線共投入船舶運力17艘、運行312航次,完成客運量約2.58萬人次,日均客運量保持在3500人次以上。
其中,在“小三通”客運航線方面,“廈金”航線共運行252航次,運送旅客約2.34萬人次;“泉金”航線 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:105 |
受臺風“菲特”影響 部分列車停運/加開 | 2013-10-06 00:00:00 | 據中國氣象局網站消息,今年第23號強臺風“菲特”將于將于10月6日晚上到7日上午在浙江中部到福建北部沿海登陸。從廈門火車站獲悉,受“菲特”影響, 10月7日部分動車組列車停運。從鐵道部獲悉,已購買停運列車車票的旅客可在10月11日前到車站窗口辦理退票手續。在12306網站上購買停運車次車票并未換紙質 ...[閱讀全文] | 來源:福建旅游之窗 | 點擊率:200 |
中銀航空租賃向長榮航空出租六架A321 | 2013-10-02 00:00:00 | 中銀航空租賃宣布向長榮航空出租六架空客A321型飛機,該批飛機將在2015年3月至8月陸續交付。
長榮航空已簽訂租約,通過更新窄體機隊來擴展地區性航線,該批飛機配置了CFM發動機。
長榮航空總裁Austin Cheng先生說道:“長榮航空選擇了中銀航空租賃幫助我們以新款機型更新機隊,從而滿足客戶舒適出行的需要。 ...[閱讀全文] | 來源:民航資源網 | 點擊率:127 |
海航集團4.5億元出售海航迎賓館 | 2013-09-27 00:00:00 | 9月25日,海島建設稱,擬以現金4.5億元收購海航國際旅游島開發建設(集團)有限公司(以下簡稱“海島建設集團”)和海口新城區建設開發有限公司(以下簡稱“新城區建設公司”) 分別持有的海南海航迎賓館有限公司(以下簡稱“海航迎賓館”)64.42%和35.58%股權。
公開信息顯示,海航迎賓 ...[閱讀全文] | 來源:每日經濟新聞 | 點擊率:117 | |
當前第10/41頁 [首頁] [上一頁] [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] [下一頁] [尾頁] |
|
|
|