 |
聯(lián)系我們 |
 |
- 泉州西湖假期旅行社
- 電話:0595-22176648
- 傳真:0595-28892188
- 網(wǎng)址:http://www.rnpnkp.com
- 地址:福建省泉州市豐澤區(qū)泉山路鑫億西湖小區(qū)B-3011室
|
 | 資訊分類 | |  | | |
 |
首頁(yè) >>
旅游資訊
>> 交通資訊 |
|
 |
GE2億美元出售航空部門部分資產(chǎn) | 2012-12-29 00:00:00 | 北京時(shí)間12月28日晚間消息,Woodward Inc(WWD)周五宣布,將以2億美元收購(gòu)?fù)ㄓ秒姎猓℅E)航空部門的一項(xiàng)飛機(jī)零部件業(yè)務(wù),以加強(qiáng)自己的航空業(yè)務(wù)。
Woodward總部位于科羅拉多州的柯林斯堡(Fort Collins),為國(guó)防和航空市場(chǎng)生產(chǎn)駕駛艙控制裝置和其他設(shè)備,也為能源行業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品。截至9月30日的財(cái)年,該公司營(yíng)收18.7億美 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng) | 點(diǎn)擊率:104 |
福州機(jī)場(chǎng)出入境旅客量創(chuàng)新高 | 2012-12-26 00:00:00 | 記者25日從福州機(jī)場(chǎng)邊檢站了解到,截至12月24日18時(shí),福州機(jī)場(chǎng)邊檢站年查驗(yàn)出入境旅客達(dá)907503人次,比2011年全年增長(zhǎng)7.4%,這也是該數(shù)據(jù)首次突破90萬(wàn)。此外,隨著近期一系列出入境便利措施的施行以及春節(jié)旅游旺季的到來(lái),出入境人數(shù)有望再創(chuàng)新高。
“今年以來(lái),福州機(jī)場(chǎng)邊檢站驗(yàn)放30 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:海峽都市報(bào) | 點(diǎn)擊率:129 |
東航開(kāi)通南京—悉尼直飛航線 | 2012-12-22 00:00:00 | 21日晚間,在南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)(簡(jiǎn)稱“南京機(jī)場(chǎng)”),南京—悉尼航線首飛。
該航線由中國(guó)東方航空江蘇有限公司(簡(jiǎn)稱“東航江蘇公司”)開(kāi)辟。至此,長(zhǎng)三角城市直飛澳洲空路打通,航線包括上海—悉尼、上海—凱恩斯、上海—墨爾本、杭州—悉尼、南京—悉尼等。
...[閱讀全文] | 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:131 |
印度百捷航空明年開(kāi)通新德里—廣州航線 | 2012-12-21 00:00:00 | 繼斯里蘭卡航空公司開(kāi)通直航廣州航班后,廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)在年底將再增一條南亞直航航線。據(jù)悉,印度百捷航空公司宣布即將于2013年2月8日開(kāi)通新德里—廣州定期往返直達(dá)國(guó)際航線。
據(jù)了解,印度百捷航空公司是印度國(guó)內(nèi)最廉價(jià)航空公司。目前,百捷航空在印度國(guó)內(nèi)有38個(gè)主要城市的航線;國(guó)際航線11條,分別從印度國(guó)內(nèi) ...[閱讀全文] | 來(lái)源:大公報(bào) | 點(diǎn)擊率:107 |
亞太地區(qū)將成為全球最大航空運(yùn)輸市場(chǎng) | 2012-12-20 00:00:00 | 2012年12月19日消息:國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(International Air Transport Association,IATA,簡(jiǎn)稱“國(guó)際航協(xié)”)預(yù)計(jì)到2016年,全球航空客運(yùn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到36億人次,與2011年的28億相比,增長(zhǎng)高達(dá)8億人次。2012年到2016年,航空客運(yùn)量將實(shí)現(xiàn)普遍增長(zhǎng),年均增長(zhǎng)率達(dá)到5.3%,客運(yùn)量將增加28.5%,其中近5億新增旅客來(lái)自 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:民航資源網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:106 |
國(guó)泰集團(tuán)11月載客率同比增0.7% | 2012-12-15 00:00:00 | 香港國(guó)泰航空有限公司(簡(jiǎn)稱“國(guó)泰航空”)今天(14日)公布與香港港龍航空有限公司(簡(jiǎn)稱“港龍航空”)上月合并結(jié)算的客、貨運(yùn)量。數(shù)據(jù)顯示,2012年11月份載客量上升,運(yùn)力則下調(diào)。而貨物及郵件的運(yùn)載量則錄得連續(xù)第三次增幅,但仍較2010年11月份的運(yùn)載量為低。
兩航空公司在11月份合共載客2361 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:民航資源網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:124 |
成都—黃山即將開(kāi)通旅游直通車 | 2012-12-10 00:00:00 | 12月8日上午,成都——黃山旅游直通車座談會(huì)在黃山市徽州古城召開(kāi),來(lái)自四川電視臺(tái)、成都電視臺(tái)、成都商報(bào)、華西都市報(bào)、新潮周刊、四川電臺(tái)、成都電臺(tái)、成都全搜索、騰訊大成網(wǎng)、金旅媒體及各區(qū)域核心組團(tuán)旅行社代表應(yīng)邀參加座談會(huì),共同商討大黃山旅游聯(lián)盟背景下的長(zhǎng)線旅游市場(chǎng)。此次活動(dòng)是徽州府衙開(kāi)放后接待的 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:歙縣旅游景區(qū)管理有限公司 | 點(diǎn)擊率:126 |
2016年全球航空旅客運(yùn)輸量將達(dá)36億人次 | 2012-12-08 00:00:00 | 國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(IATA,簡(jiǎn)稱“國(guó)際航協(xié)”)6日發(fā)布報(bào)告稱,2012年-2016年,全球航空客運(yùn)量每年將實(shí)現(xiàn)5.3%的遞增,預(yù)計(jì)到2016年將達(dá)36億人次。
國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)當(dāng)天發(fā)布的《2012-2016年全球航空業(yè)預(yù)測(cè)報(bào)告》指出,2016年全球航空客運(yùn)量與2011年相比將增加8億人次,其中各國(guó)境內(nèi)支線航班將貢獻(xiàn)5億人次的增幅 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:新華08網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:82 |
日本旅行社在泰國(guó)設(shè)航空公司 | 2012-12-04 00:00:00 | 據(jù)《產(chǎn)經(jīng)新聞》網(wǎng)站報(bào)道,日本大型旅行社HIS公司4日宣布,本月將在泰國(guó)設(shè)立子公司,主營(yíng)國(guó)際航空包機(jī)業(yè)務(wù)。
據(jù)悉,該子公司擬在2013年夏天正式開(kāi)始運(yùn)營(yíng)航線,以泰國(guó)曼谷為中心,投入波音中型客機(jī)B767,開(kāi)通飛往日本、韓國(guó)、中國(guó)的國(guó)際航線。
子公司的注冊(cè)資本為5億4千萬(wàn)泰銖(約14億4720萬(wàn)日元),HIS出資88%,其 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:人民網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:101 |
新西蘭航空力促加快中國(guó)游客旅游簽證審批 | 2012-12-04 00:00:00 | 據(jù)新西蘭《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道,新西蘭航空公司(Air New Zealand)已確認(rèn)正與新西蘭政府商討加快中國(guó)人旅游簽證審批程序一事,此舉同中國(guó)南方航空與新西蘭政府的協(xié)議相似。
今年早些時(shí)候,中國(guó)南方航空公司與新西蘭移民部長(zhǎng)Nathan Guy進(jìn)行磋商后,簽署了有關(guān)協(xié)議。
本周新西蘭優(yōu)先黨黨魁Winston Peter稱,這項(xiàng)協(xié)議的達(dá) ...[閱讀全文] | 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:116 |
京滬等6城市非戶籍人員可申請(qǐng)赴臺(tái)自由行 | 2012-11-28 00:00:00 | 國(guó)臺(tái)辦發(fā)言人楊毅28日在例行發(fā)布會(huì)上表示,自今年9月1日起,在北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳等6城市,符合條件的非本市戶籍就業(yè)人員和高等院校在讀大學(xué)生,也可異地申辦往來(lái)臺(tái)灣地區(qū)通行證及簽注。
楊毅介紹,大陸公安部門近日出臺(tái)了新的便民措施,自今年9月1日起,在北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳等6個(gè)流 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:111 |
今年福州新開(kāi)3條國(guó)際包機(jī)航線 | 2012-11-26 00:00:00 | 22日,記者從福州旅游市場(chǎng)獲悉,福建省鼓勵(lì)國(guó)際航線加密,今年福建省新開(kāi)辟多條國(guó)際包機(jī)航線。據(jù)悉,今年新開(kāi)通的3條國(guó)際航線均為中國(guó)國(guó)旅(福建)國(guó)際旅行社有限公司包機(jī)航線,分別為福州—濟(jì)州、福州—首爾、福州—曼谷3條國(guó)際航線。
“國(guó)際包機(jī)填補(bǔ)航線空白,方便福州市及周邊地區(qū)游客出行。&rdq ...[閱讀全文] | 來(lái)源:海峽都市報(bào) | 點(diǎn)擊率:82 |
民航10月旅客運(yùn)輸量2829.4萬(wàn)人 | 2012-11-23 00:00:00 | 11月22日,中國(guó)民用航空局(簡(jiǎn)稱“民航局”)在其官方網(wǎng)站公布了民航10月份主要運(yùn)輸生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示,今年10月份,民航全行業(yè)的運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量分別完成53.18億噸公里、2829.4萬(wàn)人、45.62萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)4.2%、6.8%以及-3.0%。
截至10月底,民航累計(jì)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量504 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:民航資源網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:102 |
石家莊至昆明將開(kāi)通低成本航線 | 2012-11-23 00:00:00 | 近日,記者從有關(guān)方面獲悉,春秋航空公司將于12月1日起開(kāi)辟石家莊與“春城”昆明間的低成本空中快線,每天一班往返,將為今冬到西南地區(qū)享受“溫暖之旅”的省會(huì)市民帶來(lái)更多便利。
自2009年7月春秋航空入駐石家莊機(jī)場(chǎng)以來(lái)發(fā)展迅速。今年,春秋航空公司進(jìn)一步加大了在河北的運(yùn)力投入,1—10月 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:石家莊日?qǐng)?bào) | 點(diǎn)擊率:126 |
土耳其航空前9月盈利4.8億美元 | 2012-11-22 00:00:00 | 土耳其航空(TurkishAirlines,簡(jiǎn)稱“TK”)公布前九個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.68億土耳其新里拉(4.816億美元),較去年同期猛漲655%。
收入增加30%至112億土耳其新里拉,運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為10.8億土耳其新里拉。該航空公司2012年上半年的業(yè)績(jī)重新恢復(fù)盈利狀態(tài)。
收入客公里(RPK)增加27%,可用座位公里數(shù)(ASK)提高1 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:ATW中國(guó)新聞周刊 | 點(diǎn)擊率:132 |
旅游淡季蘭州飛北京上海機(jī)票降至3折以下 | 2012-11-21 00:00:00 | 每年11月至12月是傳統(tǒng)的旅游淡季,各航空公司為刺激市場(chǎng),不斷推出非常“給力”的促銷政策。因此,在12月以前的出行淡季,計(jì)劃出游的市民不但增加了多個(gè)出行選擇,而且還能節(jié)省一大筆出行成本。記者昨日從市內(nèi)各機(jī)票代理點(diǎn)了解到,蘭州出港多條航線機(jī)票價(jià)格仍在持續(xù)走低,蘭州飛往北京、上海機(jī)票折扣已降至2.5折。 ...[閱讀全文] | 來(lái)源:蘭州晚報(bào) | 點(diǎn)擊率:151 | |
當(dāng)前第17/41頁(yè) [首頁(yè)] [上一頁(yè)] [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] [下一頁(yè)] [尾頁(yè)] |
|
|
|