|
聯系我們 |
|
|
| 資訊分類 | | | | |
|
首頁 >>
旅游資訊
>> 景區資訊 |
|
|
泉州德化縣出臺優惠政策 扶持壯大旅游產業 | 2011-10-21 00:00:00 | 近期,德化縣人民政府出臺《關于進一步扶持旅游產業發展優惠政策的通知》,該文件分別從旅游景區(示范點)、旅行社、旅游車隊、星級酒店(賓館)、旅游商品開發營銷、旅游人才建設、旅游宣傳品促銷等六個方面提出具體的鼓勵措施。
對旅游景區(點)獲得3A、4A、5A級稱號的,縣財政將分別給予一次性獎勵10萬元、50萬元 ...[閱讀全文] | 來源:福建旅游之窗 | 點擊率:134 |
平和縣啟動“琯溪蜜柚金秋采摘”活動 | 2011-10-15 00:00:00 | 近日,又有一批來自廈門的游客前往平和小西天農業觀光園采摘蜜柚。蜜柚采摘游唱響金秋平和旅游“新主角”。 據了解,自9月底平和縣啟動“琯溪蜜柚金秋采摘”活動以來,自助采摘游客達1000多批次。
時值平和蜜柚豐收季節,平和縣整合小西天農業觀光園、三平 ...[閱讀全文] | 來源:新華網福建頻道 | 點擊率:117 |
龍巖市國慶黃金周實現旅游收入5.86億元 | 2011-10-13 00:00:00 | 國慶黃金周龍巖市各項旅游數據創新高。據匯總統計,黃金周全市共接待國內外游客113.79萬人次,同比增長16.2%,單日最高接待游游客76.34萬人次;實現旅游收入5.86億元,同比增長17.4%。
黃金周期間,我市各主要景區(點)組織開展了各種豐富多彩、極具地方特色的活動。如永定土樓為迎接榮獲國家5A級旅游景區后的首個黃金 ...[閱讀全文] | 來源:閩西新聞網 | 點擊率:133 |
西藏大部分地區本周將迎來降溫天氣 | 2011-10-13 00:00:00 | 二十四節氣中的“寒露”剛剛過去兩天,天氣逐漸轉涼,降溫天氣遍布西藏大部。記者從西藏自治區氣象局了解到,本周西藏大部分地區將有3℃至5℃的降溫天氣。
氣象專家預計,11日至13日西藏大部分地方有3℃至5℃的降溫天氣。
專家建議,由于目前西藏大部降水少,風力增大,氣候比較干燥,提醒相關 ...[閱讀全文] | 來源:新華網 | 點擊率:175 |
香港迪斯尼樂園擴建后下月開幕(一) | 2011-10-13 00:00:00 | 香港迪斯尼樂園度假區在廣州宣布,其擴建后的第一個園區——“反斗奇兵大本營”將于11月18日開幕。同時,另兩大園區“灰熊山莊”和“迷離莊園”將在接下來的12個月內落成。其中“反斗奇兵大本營”為亞洲獨有,“灰熊山莊”和“迷離莊園”為全球獨有 ...[閱讀全文] | 來源:東方早報 | 點擊率:107 |
香港迪斯尼樂園擴建后下月開幕(二) | 2011-10-13 00:00:00 | 迪斯尼正探討二輪擴建
香港迪斯尼樂園度假區另一讓批評人士詬病的是,經營一直不如意。
事實上,迪斯尼樂園的海外經營一直不如人意,除了1983年開放的日本迪斯尼樂園實現了盈利,1992年開放的巴黎迪斯尼樂園和2005年開放的香港迪斯尼樂園均處于連年虧損狀態。
不過,開園5年的香港迪斯尼樂園在2010年財年首度 ...[閱讀全文] | 來源:東方早報 | 點擊率:101 |
廣西139個景區景點門票價格降幅達三成 | 2011-10-12 00:00:00 | 10月11日,記者從廣西壯族自治區物價局獲悉,從10月15日至12月31日,廣西將降低139個景區景點的門票價格,降幅達30%,其中不少是國家級4A以上級別的景區。
此次降價的景區中,不少屬于全國聞名的旅游景區,包括桂林的兩江四湖風景區和蘆笛巖風景區、南寧青秀山風景區和大明山風景區、防城港市的十萬大 ...[閱讀全文] | 來源:新華網 | 點擊率:94 |
福州公共文化設施將免費開放 | 2011-10-12 00:00:00 | 福州市政府常務會議前日原則通過了《福州市“十二五”文化事業發展專項規劃》。“十二五”期間,我市群藝館(文化館)、圖書館、博物館、紀念館、美術館等公共文化設施將免費向社會開放。
5年內基本形成
半 ...[閱讀全文] | 來源:福州晚報 | 點擊率:249 |
國慶黃金周廈門旅游投訴同比大幅下降 | 2011-10-12 00:00:00 | “十一”黃金周期間,廈門市接待秩序平穩有序,無重大旅游安全、旅游服務質量投訴。共受理有效旅游投訴11起,受理的旅游投訴總量同比大幅下降,比春節黃金周減少了52%,比去年同期減少了70%。
黃金周期間,廈門市旅游質監所堅持24小時工作制,旅游投訴熱線保持全天候暢通受理游客投訴,并每日不間斷 ...[閱讀全文] | 來源:福建旅游之窗 | 點擊率:127 |
2011年國慶黃金周永定土樓境內外游客量大幅增長 | 2011-10-11 00:00:00 | 國慶黃金周期間,全縣旅游秩序良好,沒有發生旅游安全事故和游客有效投訴事件。全縣共接待國內外游客29.6萬人次,同比增長39.6%,其中境外游客9303人次,實現旅游總收入1.88億元,同比增長47.5%,賓館酒店客房平均出租率為78%。
土樓景區接待游客23.9萬人次,同比增長61.5%,其 ...[閱讀全文] | 來源:福建旅游之窗 | 點擊率:201 |
福建武夷山借微博推廣旅游新體驗 | 2011-10-11 00:00:00 | 福建省首個全面實現微博化改造的政府官方網站——武夷山旅游體驗網9日啟動微博營銷,網友通過參與微博互動,分享武夷山美景,并可領取免費景區門票。
武夷山市人民政府辦公室副主任劉德水介紹,武夷山旅游體驗網是武夷山市政府打造的新型集合網絡旅游體驗和多方位營銷綜合性平臺,網友登錄網站后,可通過游 ...[閱讀全文] | 來源:新華網 | 點擊率:106 |
中山陵黃金周接待游客同比增長210% | 2011-10-10 00:00:00 | 隨著辛亥革命百年紀念日臨近,辛亥革命主題游成為旅游熱點,最具代表性的南京中山陵景區在黃金周創下日接待量歷史最高紀錄,7天假期接待游客同比增長210%。
據史料記載,1911年辛亥革命后,孫中山被推舉為中華民國臨時大總統。1912年1月1日晚,孫中山在南京就任中華民國臨時大總統。孫中山逝世后遵照他 ...[閱讀全文] | 來源:新華網 | 點擊率:101 |
漳泉龍“十一”黃金周吸金20億元 土樓游火熱 | 2011-10-10 00:00:00 | “十一黃金周”剛剛過去,記者對漳州泉州龍巖三地的旅游情況進行了盤點,三地的旅游人次和旅游收入,同比都呈現出了十幾個百分點的增長,其中漳州的增幅尤其明顯。三地旅游收入達到20.1億元。而盤點的結果發現,漳州的土樓游火熱;龍巖土樓游火熱,但“游客不過夜”也成為短板;泉州的旅游目的地地位逐漸 ...[閱讀全文] | 來源:海峽導報 | 點擊率:148 |
國慶黃金周華僑城旅游接待游客125萬人次 | 2011-10-10 00:00:00 | 2011年國慶黃金周,華僑城各景區和酒店共計接待游客125萬人次,實現營業收入1.7億元。其中世界之窗繼續保持強勁的增長勢頭,創歷年國慶黃金周收入新高;泰州華僑城實現了游客接待人數和營業收入兩項指標的雙位數增長;北京歡樂谷創造了開園以來國慶黃金周入園人數、營業收入的最高紀錄,共接待游客23萬人次,實現營業收入25 ...[閱讀全文] | 來源:華僑城集團公司 | 點擊率:114 |
廣州“十一”假期旅游業總收入超70億元 | 2011-10-10 00:00:00 | 來自廣州市假日辦的統計數據顯示,黃金周期間廣州旅游業總收入70.72億元,比去年同期增長44.33%。多家旅行社表示,今年國慶假期無論出游人數還是營業收入,都出現了雙豐收,尤其是自由行增長迅速。
穗旅游接待經營雙增長
來自廣州市假日辦的統計數據顯示,黃金周期間,廣州市共接待游客1097萬人次,比去年同期增長 ...[閱讀全文] | 來源:南方日報 | 點擊率:132 |
余杭黃金周接待游客66.35萬人次 | 2011-10-10 00:00:00 | 據統計,10月1日—7日,余杭區共接待國內外游客66.35萬人次,實現旅游總收入5.67億元,同比分別增長2.37%和6.3%。
據統計“十一”黃金周余杭區旅游景區共接待游客53.70萬人次,而余杭區賓館飯店平均客房出租率達69.51%。
了解更多旅游信息,請登陸:泉州西湖假期旅行社[閱讀全文] | 來源:杭州網 | 點擊率:96 | |
當前第78/82頁 [首頁] [上一頁] [73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] [下一頁] [尾頁] |
|
|
|